Fiche Technique Audi RS6 Avant |
2008- |
| Essais auto | Audi | RS6 | Avant | |
| MOTEUR | |
| Type | Essence |
| Disposition | 10 cyl. en V |
| Soupapes par cyl. | 4 |
| Cylindrée | 4991 cm3 |
| Alésage x course | 84.5 x 89.0 mm |
| Puiss. maxi | 580 ch à 6250 tr/mn |
| Couple maxi | 650 Nm à 1500 tr/mn |
| TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesse | Tiptronic 6 rapports |
| CHASSIS | |
| Pneus | 255/40 R19 |
| Frein avant | disques ventilés |
| Frein arrière | disques ventilés |
| Direction | crémaillère assistée |
| Suspension av. | Suspension à roues indépendantes, train avant à 4 bras avec axe de pivot virtuel, barre stabilisatrice, combiné ressort-amortisseur |
| Suspension ar. | Suspension à roues indépendantes, épure trapézoïdale, barre stabilisatrice |
| DIMENSIONS | |
| L x l x H | 4.93 x 1.89 x 1.46 m |
| Empattement | 2.85 m |
| Coffre | 565 dm3 |
| Réservoir | 80 litres |
| Poids total | 2025 kg |
| PERFORMANCES | |
| Vitesse maxi | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | 4.6 s |
| CONSOMMATIONS | |
| Urbaine | 20.4 l/100 km |
| Extra-urbaine | 10.3 l/100 km |
| Mixte | 14.0 l/100 km |
| CO2 | 333 g/km |
Toutes les Fiches Techniques Audi RS6 |
| Fiche technique RS6 Avant |
|
Présentation
Audi RS6 | Galerie
Photo Audi RS6 | Fiche
Technique Audi RS6 | Achat Audi RS6 |
Achat Audi RS6 |
|
|
Les derniers essais |
||||
|

