Fiche Technique Renault Modus 1.2 16 |
2004-2006 |
| Essais auto | Renault | Modus | 1.2 16 | |
| MOTEUR | |
| Type | Essence |
| Disposition | 4 cyl. |
| Soupapes par cyl. | 4 |
| Cylindrée | 1149 cm3 |
| Alésage x course | 69.0 x 76.8 mm |
| Puiss. maxi | 75 ch à 5500 tr/mn |
| Couple maxi | 105 Nm à 4250 tr/mn |
| TRANSMISSION | |
| Type | Traction |
| Boîte de vitesse | Manuelle 5 rapports |
| CHASSIS | |
| Pneus | 165/65 R15 |
| Frein avant | disques ventilés |
| Frein arrière | tambours |
| Direction | assistée électrique |
| Suspension av. | Type Mc Pherson avec bras inférieur rectangle et bras anti-roulis |
| Suspension ar. | Essieu souple à épure programmée - ressorts hélicoîdaux |
| DIMENSIONS | |
| L x l x H | 3.79 x 1.70 x 1.59 m |
| Empattement | 2.48 m |
| Réservoir | 49 litres |
| Poids total | 1120 kg |
| PERFORMANCES | |
| Vitesse maxi | 163 km/h |
| 0 à 100 km/h | 13.5 s |
| 400 m DA | 18.8 s |
| 80 à 100 km/h en 5e | 35.3 s |
| CONSOMMATIONS | |
| Urbaine | 7.7 l/100 km |
| Extra-urbaine | 5.1 l/100 km |
| Mixte | 6.0 l/100 km |
| CO2 | 145 g/km |
Toutes les Fiches Techniques Renault Modus |
| Fiche technique Modus 1.2 16 | |
| Fiche technique Modus 1.4 16 | |
| Fiche technique Modus 1.5 Dci 65 | |
| Fiche technique Modus 1.5 Dci 80 | |
| Fiche technique Modus 1.6 16 |
Renault Modus |
![]() |
|
|
Achat Renault Modus |
|
|
Les derniers essais |
||||
|

