Fiche Technique Suzuki Swift Sport 1.6 VVT |
2007- |
| Essais auto | Suzuki | Swift | 1.6 VVT | |
| MOTEUR | |
| Type | Essence |
| Disposition | 4 cyl. en ligne transversal AV |
| Soupapes par cyl. | 4 |
| Cylindrée | 1586 cm3 |
| Alésage x course | 78.0 x 83.0 mm |
| Puiss. maxi | 125 ch à 6800 tr/mn |
| Couple maxi | 148 Nm à 4800 tr/mn |
| TRANSMISSION | |
| Type | Traction |
| Boîte de vitesse | Manuelle 5 rapports |
| CHASSIS | |
| Pneus | 195/45 R17 |
| Frein avant | disques ventilés |
| Frein arrière | disques |
| Direction | crémaillère assistée |
| Suspension av. | Type MacPherson avec ressorts hélicoïdaux |
| Suspension ar. | Essieu de torsion et ressorts hélicoïdaux |
| DIMENSIONS | |
| L x l x H | 3.77 x 1.69 x 1.50 m |
| Empattement | 2.38 m |
| Coffre | 213/495 dm3 |
| Réservoir | 45 litres |
| Poids total | 1030 kg |
| PERFORMANCES | |
| Vitesse maxi | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8.9 s |
| CONSOMMATIONS | |
| Urbaine | 9.0 l/100 km |
| Extra-urbaine | 6.2 l/100 km |
| Mixte | 7.2 l/100 km |
| CO2 | 175 g/km |
Toutes les Fiches Techniques Suzuki Swift Sport |
| Fiche technique Swift Sport 1.6 VVT |
Suzuki Swift |
![]() |
|
|
Achat Suzuki Swift |
|
|
Les derniers essais |
||||
|



NEWSLETTER
RECHERCHER 