Fiche Technique Toyota Prius II Hybride |
2004- |
| Essais auto | Toyota | Prius II | Hybride | |
| MOTEUR | |
| Type | |
| Disposition | 4 cyl. en ligne |
| Soupapes par cyl. | 4 |
| Cylindrée | 1497 cm3 |
| Alésage x course | 75.0 x 84.7 mm |
| Puiss. maxi | 77 ch à 5000 tr/mn |
| Couple maxi | 117 Nm à 4000 tr/mn |
| TRANSMISSION | |
| Type | Traction |
| Boîte de vitesse | CVT |
| CHASSIS | |
| Pneus | 195/55R16 |
| Frein avant | disques ventilés |
| Frein arrière | disques |
| Direction | crémaillère assistée |
| DIMENSIONS | |
| L x l x H | 4.45 x 1.73 x 1.49 m |
| Empattement | 2.70 m |
| Coffre | 408 dm3 |
| Réservoir | 45 litres |
| Poids total | 1300 kg |
| Charge utile | 1725 kg |
| PERFORMANCES | |
| Vitesse maxi | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10.9 s |
| CONSOMMATIONS | |
| Urbaine | 5.0 l/100 km |
| Extra-urbaine | 4.2 l/100 km |
| Mixte | 4.3 l/100 km |
| CO2 | 104 g/km |
Toutes les Fiches Techniques Toyota Prius II |
| Fiche technique Prius II Hybride |
Toyota Prius II |
![]() |
|
|
Achat Toyota Prius II |
|
|
Les derniers essais |
||||
|

