|
| Dodge NITRO CRD 177 4X4 SXT A 2.8 |
27 600 € |
 |
 |
| Annonce: |
N° 2895312
|
|
| Prix: |
27 600 € |
| Moteur: |
Diesel |
| Année: |
2008 (0.001245019920318725) |
| kilométrage: |
10 Km |
|
 |
Simulation
de crédit pour 27600 € * |
| Durée |
12 mois |
24 mois |
48 mois |
59 mois |
| Montant de la mensualité |
2360.10 € |
1220.15 € |
645.03 € |
538.15 € |
| Coût total du crédit |
721.20 € |
1683.60 € |
3361.44 € |
4150.85 € |
| Taux effectif Global fixe |
4.90 % |
5.90 % |
5.90 % |
5.90 % |
|
| Boîte de vitesse: | Automatique |
| Puissance fiscale: | 12 cv |
| Première main: | OUI |
| Couleur: | Argent |
| Options: | Aide au stationnement / Ordinateur de bord EVIC (Electronic Vehicle Information Centre) Totalisateurs partiels, consommation moyenne, autonomie, indicateur de température ext / Siège réglable éléctriquement / Autoradio Stéréo AM/FM compatible MP3 avec lecteur CD et changeur 6 CD frontal / Banquette AR 2/3-1/3 inclinable à 12°, rabattable assurant un plancher plat / Rétroviseur intérieur Electrochrome jour/nuit automatique / Antibrouillards AV / Verrouillage centralisé des portes par commande à distance avec commande de l'éclairage de l'habitacle / Transmission intégrale 4x4 non permanent à commutation électronique, répartition AV/AR à 50/50 / Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartiteur électronique de freinage (EVBP) / Air conditionné avec commande automatique de température / Boucliers et élargisseurs d'ailes Teinte carrosserie / Volant gainé cuir avec commandes audios / Vitres électriques AV et AR avec montée et descente à commande séquentielle à l'AV / Vitres teintées / Rails de toit latéraux Noirs / Peinture métallisée / Prix livraison incluse. Nos offres sur www.euskal-auto.com |
| Garantie: | OUI - 24 mois. |
 |
    Cliquer sur une photo pour agrandir |
|
|
|
*Prêt personnel de 3 000 euro à 60000 euros, sous réserve d'acceptation par BNP Paribas Personal Finance, valable à partir du 24/09/2008. Financement effectué conformément à la réglementation en vigueur et après expiration du délai légal de rétractation.
Taux Effectif Global fixe de 4.9 % à 9.6 % selon le montant et la durée du crédit. |
|
 |
|